
กดปุ่ม Ctrl + F และใส่คำเพื่อค้นหาสินค้า
| SKF | เบอร์ | ขนาด | ||
|---|---|---|---|---|
| d | D | B | ||
| 60XX | 6000 | 10 | 26 | 8 |
| 6000-RSH | 10 | 26 | 8 | |
| 6000-2RSH | 10 | 26 | 8 | |
| 6000-Z | 10 | 26 | 8 | |
| 6000-2Z | 10 | 26 | 8 | |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | |
| 6001-2RSH | 12 | 28 | 8 | |
| 6001-Z | 12 | 28 | 8 | |
| 6001-2Z | 12 | 28 | 8 | |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | |
| 6002-RSH | 15 | 32 | 9 | |
| 6002-2RSH | 15 | 32 | 9 | |
| 6002-Z | 15 | 32 | 9 | |
| 6002/w64 | ||||
| 6002-2Z | 15 | 35 | 9 | |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | |
| 6003-RSH | 17 | 35 | 10 | |
| 6003-2RSH | 17 | 35 | 10 | |
| 6003-Z | 17 | 35 | 10 | |
| 6003-2Z | 17 | 42 | 10 | |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | |
| 6004-RSH | 20 | 42 | 12 | |
| 6004-2RSH | 20 | 42 | 12 | |
| 6004-Z | 20 | 47 | 12 | |
| 6004-2Z | 20 | 47 | 12 | |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | |
| 6005-RSH | 25 | 32 | 12 | |
| 6005-2RSH | 25 | 42 | 12 | |
| 6005-Z | 25 | 47 | 12 | |
| 6005-2Z | 25 | 47 | 12 | |
| 6006 | 30 | 68 | 13 | |
| 6006-RS1 | 30 | 55 | 13 | |
| 6006-2RS1 | 30 | 55 | 13 | |
| 6006-Z | 30 | 55 | 13 | |
| 6006-2Z | 30 | 55 | 13 | |
| 6007 | 35 | 55 | 14 | |
| 6007-RS1 | 35 | 62 | 14 | |
| 6007-2RS1 | 35 | 62 | 14 | |
| 6007-Z | 35 | 62 | 14 | |
| 6007-2Z | 35 | 62 | 14 | |
| 6008 | 40 | 62 | 15 | |
| 6008-RS1 | 40 | 68 | 15 | |
| 6008-2RS1 | 40 | 68 | 15 | |
| 6008-Z | 40 | 68 | 15 | |
| 6008-2Z | 40 | 68 | 15 | |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | |
| 6009-RS1 | 45 | 75 | 16 | |
| 6009-2RS1 | 45 | 75 | 16 | |
| 6009-Z | 45 | 75 | 16 | |
| 6009-2Z | 45 | 80 | 16 | |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | |
| 6010-RS1 | 50 | 80 | 16 | |
| 6010-2RS1 | 50 | 80 | 16 | |
| 6010-Z | 50 | 80 | 16 | |
| 6010-2Z | 50 | 75 | 16 | |
| 6011 | 55 | 55 | 18 | |
| 6011-RS1 | 55 | 55 | 18 | |
| 6011-2RS1 | 55 | 55 | 18 | |
| 6011-Z | 55 | 55 | 18 | |
| 6011-2Z | 55 | 55 | 18 | |
| 6012 | 60 | 60 | 18 | |
| 6012-RS1 | 60 | 60 | 18 | |
| 6012-2RS1 | 60 | 60 | 18 | |
| 6012-Z | 60 | 60 | 18 | |
| 6012-2z | 60 | 60 | 18 | |
| 6013 | 65 | 65 | 18 | |
| 6013-RS1 | 65 | 65 | 18 | |
| 6013-2RS1 | 65 | 65 | 18 | |
| 6013-Z | 65 | 65 | 18 | |
| 6013-2Z | 65 | 65 | 18 | |
| 6014 | 70 | 70 | 20 | |
| 6014-RS1 | 70 | 70 | 20 | |
| 6014-2RS1 | 70 | 70 | 20 | |
| 6014-Z | 70 | 70 | 20 | |
| 6014-2Z | 70 | 70 | 20 | |
| 6015 | 75 | 75 | 20 | |
| 6015-2RS1 | 75 | 75 | 20 | |
| 6015-Z | 75 | 75 | 20 | |
| 6015-2Z | 75 | 75 | 20 | |
| 6016 | 80 | 80 | 22 | |
| 6016-2RS1 | 80 | 80 | 22 | |
| 6016-Z | 80 | 80 | 22 | |
| 6016-2Z | 80 | 80 | 22 | |
| 6017 | 85 | 85 | 22 | |
| 6017-2RS1 | 85 | 85 | 22 | |
| 6017-Z | 85 | 85 | 22 | |
| 6017-2Z | 85 | 85 | 22 | |
| 6018 | 90 | 90 | 24 | |
| 6018-2RS1 | 90 | 90 | 24 | |
| 6018-Z | 90 | 90 | 24 | |
| 6018-2Z | 90 | 90 | 24 | |
| 6019 | 95 | 95 | 24 | |
| 6019-2RS1 | 95 | 95 | 24 | |
| 6019-Z | 95 | 95 | 24 | |
| 6019-2Z | 95 | 95 | 24 | |
| 6020 | 100 | 150 | 24 | |
| 6020-2RS1 | 100 | 150 | 24 | |
| 6019-Z | 100 | 150 | 24 | |
| 6019-2Z | 100 | 150 | 24 | |
| 6038M | ||||
| 6040M | ||||
| 62XX | 6200 | 10 | 30 | 9 |
| 6200-RSH | 10 | 30 | 9 | |
| 6200-2RSH | 10 | 30 | 9 | |
| 6200-Z | 10 | 30 | 9 | |
| 6200-2Z | 10 | 30 | 9 | |
| W6200-2RS1 | ||||
| 6201 | 12 | 32 | 10 | |
| 6201-RSH | 12 | 32 | 10 | |
| 6201-2RSH | 12 | 32 | 10 | |
| 6201-Z | 12 | 32 | 10 | |
| 6201-2Z | 12 | 32 | 10 | |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | |
| 6202-RSH | 15 | 35 | 11 | |
| 6202-2RSH | 15 | 35 | 11 | |
| 6202-Z | 15 | 35 | 11 | |
| 6202-2Z | 15 | 35 | 11 | |
| 6202-2ZNR | ||||
| 6203 | 17 | 40 | 12 | |
| 6203-RSH | 17 | 40 | 12 | |
| 6203-2RSH | 17 | 40 | 12 | |
| 6203-Z | 17 | 40 | 12 | |
| 6203-2Z | 17 | 40 | 12 | |
| 6204VA201 | ||||
| 6204 | 20 | 47 | 14 | |
| 6204-RSH | 20 | 47 | 14 | |
| 6204-2RSH | 20 | 47 | 14 | |
| 6204-Z | 20 | 47 | 14 | |
| 6204-2Z | 20 | 47 | 14 | |
| W6204-2RS | ||||
| 6205 | 25 | 52 | 15 | |
| 6205-RSH | 25 | 52 | 15 | |
| 6205-2RSH | 25 | 52 | 15 | |
| 6205-Z | 25 | 52 | 15 | |
| 6205-2Z | 25 | 52 | 15 | |
| 6206 | 30 | 62 | 16 | |
| 6206-RS1 | 30 | 62 | 16 | |
| 6206-2RS1 | 30 | 62 | 16 | |
| 6206-Z | 30 | 62 | 16 | |
| 6206-2Z | 30 | 62 | 16 | |
| 6206ZNR | ||||
| 6207 | 35 | 72 | 17 | |
| 6207-RS1 | 35 | 72 | 17 | |
| 6207-2RS1 | 35 | 72 | 17 | |
| 6207-Z | 35 | 72 | 17 | |
| “ | ||||
| “ | 6207-2Z | 35 | 72 | 17 |
| 6207NR | ||||
| 6208 | 40 | 80 | 18 | |
| 6208-RS1 | 40 | 80 | 18 | |
| 6208-2RS1 | 40 | 80 | 18 | |
| 6208-Z | 40 | 80 | 18 | |
| 6208-2Z | 40 | 80 | 18 | |
| 6208NRC3 | ||||
| 6208-2ZVA208 | ||||
| 6209 | 45 | 85 | 19 | |
| 6209-RS1 | 45 | 85 | 19 | |
| 6209-2RS1 | 45 | 85 | 19 | |
| 6209-Z | 45 | 85 | 19 | |
| 6209-2Z | 45 | 85 | 19 | |
| 6210 | 50 | 90 | 20 | |
| 6210-RS1 | 50 | 90 | 20 | |
| 6210-2RS1 | 50 | 90 | 20 | |
| 6210-Z | 50 | 90 | 20 | |
| 6210-2Z | 50 | 90 | 20 | |
| 6211 | 55 | 100 | 21 | |
| 6211-RS1 | 55 | 100 | 21 | |
| 6211-2RS1 | 55 | 100 | 21 | |
| 6211-Z | 55 | 100 | 21 | |
| 6211-2Z | 55 | 100 | 21 | |
| 6212 | 60 | 110 | 22 | |
| 6212-RS1 | 60 | 110 | 22 | |
| 6212-2RS1 | 60 | 110 | 22 | |
| 0 | 6212-Z | 60 | 110 | 22 |
| 6212-2Z | 60 | 110 | 22 | |
| 6213 | 65 | 120 | 23 | |
| 6213-RS1 | 65 | 120 | 23 | |
| 6213-2RS1 | 65 | 120 | 23 | |
| 6213-Z | 65 | 120 | 23 | |
| 6213-2Z | 65 | 120 | 23 | |
| 6 | 6214 | 70 | 125 | 21 |
| 6214-RS1 | 70 | 125 | 21 | |
| 6214-2RS1 | 70 | 125 | 21 | |
| 6214-Z | 70 | 125 | 21 | |
| 6214-2Z | 70 | 125 | 21 | |
| 6215 | 75 | 130 | 25 | |
| 6215-RS1 | 75 | 130 | 25 | |
| 6215-2RS1 | 75 | 130 | 25 | |
| 6215-Z | 75 | 130 | 25 | |
| 6215-2Z | 75 | 130 | 25 | |
| 6216 | 80 | 140 | 26 | |
| 6216-RS1 | 80 | 140 | 26 | |
| 6216-2RS1 | 80 | 140 | 26 | |
| 6216-Z | 80 | 140 | 26 | |
| 6216-2Z | 80 | 140 | 26 | |
| 6217 | 85 | 150 | 28 | |
| 6217-2RS1 | 85 | 150 | 28 | |
| 6217-Z | 85 | 150 | 28 | |
| 6217-2Z | 85 | 150 | 28 | |
| 6218 | 90 | 160 | 30 | |
| 6218-2RS1 | 90 | 160 | 30 | |
| 6218-Z | 90 | 160 | 30 | |
| 6218-2Z | 90 | 160 | 30 | |
| 6219 | 95 | 170 | 32 | |
| 6219-2RS1 | 95 | 170 | 32 | |
| 6219-Z | 95 | 170 | 32 | |
| 6219-2Z | 95 | 170 | 32 | |
| 6220 | 100 | 180 | 34 | |
| 6220-2RS1 | 100 | 180 | 34 | |
| 6220-Z | 100 | 180 | 34 | |
| 6220-2Z | 100 | 180 | 34 | |
| 6226 | ||||
| 6230M/C3 | ||||
| 6234M/C3 | ||||
| 6238M/C3 | ||||
| 6248M/C3 | ||||
| 6021 | ||||
| 6021-2Z | ||||
| 6022 | ||||
| 6022-2Z | ||||
| 6024 | ||||
| 6024-2Z | ||||
| 6026 | ||||
| 6026-2Z | ||||
| 6026-2RS1 | ||||
| 6028 | ||||
| 6028-2RS1 | ||||
| 6030 | ||||
| 6038M/C3 | ||||
| 63xx | 6300 | 10 | 35 | 11 |
| 6300-2RSH | 10 | 35 | 11 | |
| 6300-Z | 10 | 35 | 11 | |
| 6300-2Z | 10 | 35 | 11 | |
| 6301 | 12 | 37 | 12 | |
| 6301-2RSH | 12 | 37 | 12 | |
| 6301-Z | 12 | 37 | 12 | |
| 6301-2Z | 12 | 37 | 12 | |
| 6302 | 15 | 42 | 13 | |
| 6302-2RSH | 15 | 42 | 13 | |
| 6302-Z | 15 | 42 | 13 | |
| 6302-2Z | 15 | 37 | 13 | |
| 6303 | 17 | 47 | 14 | |
| 6303-RSH | 17 | 47 | 14 | |
| 6303-2RSH | 17 | 47 | 14 | |
| 6303-Z | 17 | 47 | 14 | |
| 6303-2Z | 17 | 47 | 14 | |
| 6304 | 20 | 52 | 15 | |
| 6304-2RSH | 20 | 52 | 15 | |
| 6304-Z | 20 | 52 | 15 | |
| 6304-2Z | 20 | 52 | 15 | |
| 6305 | 25 | 62 | 17 | |
| 6305-RS1 | 25 | 62 | 17 | |
| 6305-2RS1 | 25 | 62 | 17 | |
| 6305-Z | 25 | 62 | 17 | |
| 6305-2Z | 25 | 62 | 17 | |
| 6306 | 30 | 72 | 19 | |
| 6306-RS1 | 30 | 72 | 19 | |
| 6306-2RS1 | 30 | 72 | 19 | |
| 6306-Z | 30 | 72 | 19 | |
| 6306-2Z | 30 | 72 | 19 | |
| 6307 | 35 | 80 | 21 | |
| 6307-RS1 | 35 | 80 | 21 | |
| 6307-2RS1 | 35 | 80 | 21 | |
| 6307-Z | 35 | 80 | 21 | |
| 6307-2Z | 35 | 80 | 21 | |
| 6308 | 40 | 90 | 23 | |
| 6308-RS1 | 40 | 90 | 23 | |
| 6308-2RS1 | 40 | 90 | 23 | |
| 6308-Z | 40 | 90 | 23 | |
| 6308-2Z | 40 | 90 | 23 | |
| 6309 | 45 | 100 | 25 | |
| 6309-RS1 | 45 | 100 | 25 | |
| 6309-2RS1 | 45 | 100 | 25 | |
| 6309-Z | 45 | 100 | 25 | |
| 6309-2Z | 45 | 100 | 25 | |
| 6310 | 50 | 110 | 27 | |
| 6310-RS1 | 50 | 110 | 27 | |
| 6310-2RS1 | 50 | 110 | 27 | |
| 6310-Z | 50 | 110 | 27 | |
| 6310-2Z | 50 | 110 | 27 | |
| 6311 | 55 | 120 | 29 | |
| 6311-RS1 | 55 | 120 | 29 | |
| 6311-2RS1 | 55 | 120 | 29 | |
| 6311-Z | 55 | 120 | 29 | |
| 6311-2Z | 55 | 120 | 29 | |
| 6312 | 60 | 130 | 31 | |
| 6312-R51 | 60 | 130 | 31 | |
| 6312-2RS1 | 60 | 130 | 31 | |
| 6312-Z | 60 | 130 | 31 | |
| 6312-2Z | 60 | 130 | 31 | |
| 6312/C4 | ||||
| 6312M/C3 | ||||
| 6313 | 65 | 140 | 33 | |
| 6313-RS1 | 65 | 140 | 33 | |
| 6313-2RS1 | 65 | 140 | 33 | |
| 6313-Z | 65 | 140 | 33 | |
| 6313-2Z | 65 | 140 | 33 | |
| 6313/C4 | ||||
| 6313M/C3 | ||||
| 6314 | 70 | 150 | 35 | |
| 6314-2RS1 | 70 | 150 | 35 | |
| 6314-Z | 70 | 150 | 35 | |
| 6314-2Z | 70 | 150 | 35 | |
| 6314/C4 | ||||
| 6315 | 70 | 160 | 37 | |
| 6315-2RS1 | 70 | 160 | 37 | |
| 6315-Z | 70 | 160 | 37 | |
| 6315-2Z | 70 | 160 | 37 | |
| 6315/C4 | ||||
| 6316 | 80 | 170 | 39 | |
| 6316-2RS1 | 80 | 170 | 39 | |
| 6316-2 | 80 | 170 | 39 | |
| 6316-2Z | 80 | 170 | 39 | |
| 6316/C4 | ||||
| 6316M/C3VLO241 | ||||
| 6316M/C4VLO241 | ||||
| 6317 | 85 | 180 | 41 | |
| 6317C4 | ||||
| 6317-2RS1 | 85 | 180 | 41 | |
| 6317-Z | 85 | 180 | 41 | |
| 6317-2Z | 85 | 180 | 41 | |
| 6317/C3 | ||||
| 6317M/C3 | ||||
| 6317C4 | ||||
| 6317/C3VLO241 | ||||
| 6318 | 90 | 190 | 43 | |
| 6318-2RS1 | 90 | 190 | 43 | |
| 6318-Z | 90 | 190 | 43 | |
| 6318-2Z | 90 | 190 | 43 | |
| 6318M/C3 | ||||
| 6318/C4 | ||||
| 6319 | 95 | 200 | 45 | |
| 6319-2RS1 | 95 | 200 | 45 | |
| 6319-Z | 95 | 200 | 45 | |
| 6319-2Z | 95 | 200 | 45 | |
| 6319M/C3 | ||||
| 6319/C4 | ||||
| 6319/C3VLO240 | ||||
| 6319M/C3VLO241 | ||||
| 6319M/C4VLO241 | ||||
| 6320 | 100 | 215 | 47 | |
| 6320-2Z | 100 | 215 | 47 | |
| 6320N/C3 | ||||
| 6321/C3 | ||||
| 64XX | 6403 | 17 | 62 | 17 |
| 6404 | 20 | 72 | 19 | |
| 6405 | 25 | 80 | 21 | |
| 6406 | 30 | 90 | 23 | |
| 6407 | 35 | 100 | 25 | |
| 6408 | 40 | 110 | 27 | |
| 6409 | 45 | 120 | 29 | |
| 6410 | 50 | 130 | 31 | |
| 6411 | 55 | 140 | 33 | |
| 6412 | 60 | 150 | 35 | |
| 6413 | 65 | 160 | 37 | |
| 6414 | 70 | 180 | 12 | |
| 6415 | 75 | 190 | 45 | |
| 6416 | 80 | 200 | 48 | |
| 6417 | 85 | 210 | 52 | |
| 6418 | 90 | 225 | 54 | |
| 622XX | 62200-2R51 | 10 | 30 | 14 |
| 62201-2RS1 | 12 | 32 | 14 | |
| 62202-2RS1 | 15 | 35 | 14 | |
| 62203-2RS1 | 17 | 40 | 16 | |
| 62204-2R51 | 20 | 47 | 18 | |
| 62205-2R51 | 25 | 52 | 18 | |
| 62206-2R51 | 30 | 62 | 20 | |
| 62207-2R51 | 35 | 72 | 23 | |
| 62208-2RS1 | 40 | 80 | 23 | |
| 62209-2RS1 | 45 | 85 | 23 | |
| 62210-2RS1 | 50 | 90 | 23 | |
| 62211-2R51 | 55 | 100 | 25 | |
| 62212-2R51 | 60 | 110 | 28 | |
| 62213-2R51 | 65 | 120 | 31 | |
| 62214-2R51 | 70 | 125 | 31 | |
| 623XX | 62300-2RS1 | 10 | 35 | 17 |
| 62301-2RS1 | 12 | 37 | 17 | |
| 62302-2RS1 | 15 | 42 | 17 | |
| 62303-2RS1 | 17 | 47 | 19 | |
| 62304-2RS1 | 20 | 52 | 21 | |
| 62305-2RS1 | 25 | 62 | 24 | |
| 62306-2RS1 | 30 | 72 | 27 | |
| 62307-2RS1 | 35 | 80 | 31 | |
| 62308-2RS1 | 40 | 90 | 33 | |
| 62309-2RS1 | 45 | 100 | 36 | |
| 62310-2RS1 | 50 | 110 | 40 | |
| 62311-2RS1 | 55 | 120 | 43 | |
| 62312-2RS1 | 60 | 130 | 46 | |
| 62314-2RS1 | 70 | 150 | 51 | |
| 630XX | 63000-2RS1 | 10 | 26 | 12 |
| 63001-2RS1 | 12 | 28 | 12 | |
| 63002-2RS1 | 15 | 32 | 13 | |
| 63003-2RS1 | 17 | 35 | 14 | |
| 63004-2RS1 | 20 | 42 | 16 | |
| 63005-2RS1 | 25 | 47 | 16 | |
| 63006-2RS1 | 30 | 55 | 19 | |
| 63007-2RS1 | 35 | 62 | 20 | |
| 63008-2RS1 | 40 | 68 | 21 | |
| 63009-2RS1 | 45 | 75 | 23 | |
| 63010-2RS1 | 50 | 80 | 23 | |
| 60X | 604-2Z | 4 | 12 | 4 |
| 607 | 7 | 19 | 6 | |
| 607-2RSH | 7 | 19 | 6 | |
| 607-2Z | 7 | 19 | 6 | |
| 608 | 8 | 22 | 7 | |
| 608-2RSH | 8 | 22 | 7 | |
| 608-2Z | 8 | 22 | 7 | |
| 609 | 9 | 24 | 7 | |
| 609-2RSH | 9 | 24 | 7 | |
| 609-2Z | 9 | 24 | 7 | |
| 62X | 623-2RS1 | 3 | 10 | 4 |
| 623-2Z | 3 | 10 | 4 | |
| 624 | 4 | 13 | 5 | |
| 624-2RS1 | 4 | 13 | 5 | |
| 624-27 | 4 | 13 | 5 | |
| 625 | 5 | 16 | 5 | |
| 625-2RS1 | 5 | 16 | 5 | |
| 625-2Z | 5 | 16 | 5 | |
| 626 | 6 | 19 | 6 | |
| 626-2RSH | 6 | 19 | 6 | |
| 626-2Z | 6 | 19 | 6 | |
| 627 | 7 | 22 | 7 | |
| 627-2RSH | 7 | 22 | 7 | |
| 627-2Z | 7 | 22 | 7 | |
| 628/4-2Z | 4 | 9 | 3.5 | |
| 628/5-2Z | 5 | 11 | 4 | |
| 628/6-2Z | 6 | 13 | 5 | |
| 628/7-2Z | 7 | 14 | 5 | |
| 628/8-2RS1 | 8 | 16 | 5 | |
| 628/8-2Z | 8 | 16 | 5 | |
| 628/9-2Z | 9 | 17 | 5 | |
| 628 2Z | 8 | 24 | 8 | |
| 629 | 9 | 26 | 8 | |
| 629-2RSH | 9 | 26 | 8 | |
| 629-2Z | 9 | 26 | 8 | |
| 63X | 634-2Z | 4 | 16 | 5 |
| 635-2Z | 5 | 19 | 6 | |
| 160XX | 16101 | |||
| 16002 | 15 | 32 | 8 | |
| 16002-2Z | 15 | 32 | 8 | |
| 16003 | 17 | 35 | 8 | |
| 16003-2Z | 17 | 35 | 8 | |
| 16004 | 20 | 42 | 8 | |
| 16005 | 25 | 47 | 8 | |
| 16006 | 30 | 55 | 9 | |
| 16007 | 35 | 62 | 9 | |
| 16008 | 40 | 68 | 9 | |
| 16009 | 45 | 75 | 10 | |
| 16010 | 50 | 80 | 10 | |
| 16011 | 55 | 90 | 11 | |
| 16012 | 60 | 95 | 11 | |
| 16013 | 65 | 100 | 11 | |
| 16014 | 70 | 110 | 13 | |
| 16015 | 75 | 115 | 13 | |
| 16016 | 80 | 125 | 14 | |
| 16017 | 85 | 130 | 14 | |
| 16018 | 90 | 140 | 16 | |
| 16019 | 95 | 145 | 16 | |
| 16020 | 100 | 150 | 16 | |
| 16021 | 105 | 160 | 18 | |
| 16022 | 110 | 170 | 19 | |
| 618XX | 61800 | 10 | 19 | 5 |
| 61800-2R51 | 10 | 19 | 5 | |
| 61800-2Z | 10 | 19 | 5 | |
| 61801 | 12 | 21 | 5 | |
| 61801 2RS1 | 12 | 21 | 5 | |
| 61801-2Z | 12 | 21 | 5 | |
| 61802 | 15 | 24 | 5 | |
| 61802-2RS1 | 15 | 24 | 5 | |
| 61802-2Z | 15 | 24 | 5 | |
| 61803 | 17 | 26 | 5 | |
| 61803-2RS1 | 17 | 26 | 5 | |
| 61803-2Z | 17 | 26 | 5 | |
| 61804 | 20 | 32 | 7 | |
| 61804-2RS1 | 20 | 32 | 7 | |
| 61805 | 25 | 37 | 7 | |
| 61805-2RS1 | 25 | 37 | 7 | |
| 61806 | 30 | 42 | 7 | |
| 61806-2RS1 | 30 | 42 | 7 | |
| 61807 | 35 | 47 | 7 | |
| 61807-2R51 | 35 | 47 | 7 | |
| 61808 | 40 | 52 | 7 | |
| 61808-2RS1 | 40 | 52 | 7 | |
| 61809 | 45 | 58 | 7 | |
| 61809-2RS1 | 45 | 58 | 7 | |
| 61810 | 50 | 65 | 7 | |
| 61810-2R51 | 50 | 65 | 7 | |
| 61811 | 55 | 72 | 9 | |
| 61811-2RS1 | 55 | 72 | 9 | |
| 61812 | 60 | 78 | 10 | |
| 61812-2R51 | 60 | 78 | 10 | |
| 61813 | 65 | 85 | 10 | |
| 61813-2RS1 | 65 | 85 | 10 | |
| 61814 | 70 | 90 | 10 | |
| 61814-2RS1 | 70 | 90 | 10 | |
| 61815 | 75 | 95 | 10 | |
| 61815-2RS1 | 75 | 95 | 10 | |
| 61816 | 80 | 100 | 10 | |
| 61816-2RS1 | 80 | 100 | 10 | |
| 61817 | 85 | 110 | 13 | |
| 61817-2RS1 | 85 | 110 | 13 | |
| 61818 | 90 | 115 | 13 | |
| 61818-2RS1 | 90 | 115 | 13 | |
| 61820 | 100 | 125 | 13 | |
| 61820-2RS1 | 100 | 125 | 13 | |
| 619XX | 61900 | 10 | 22 | 6 |
| 61900-2RS1 | 10 | 22 | 6 | |
| 61900-2Z | 10 | 22 | 6 | |
| 61901 | 12 | 24 | 6 | |
| 61901-2RS1 | 12 | 24 | 6 | |
| 61901-2Z | 12 | 24 | 6 | |
| 61902 | 15 | 28 | 7 | |
| 61902-2RS1 | 15 | 28 | 7 | |
| 61902-2Z | 15 | 28 | 7 | |
| 61903 | 17 | 30 | 7 | |
| 61903-2RS1 | 17 | 30 | 7 | |
| 61903-2Z | 17 | 30 | 7 | |
| 61904 | 20 | 37 | 9 | |
| 61904-2RS1 | 20 | 37 | 9 | |
| 61905 | 25 | 42 | 9 | |
| 61905-2RS1 | 25 | 42 | 9 | |
| 61906 | 30 | 47 | 9 | |
| 61906-2RS1 | 30 | 47 | 9 | |
| 61907 | 35 | 55 | 10 | |
| 61908 | 40 | 62 | 12 | |
| 61908-2RS1 | 40 | 62 | 12 | |
| 61909 | 45 | 68 | 12 | |
| 61909-2RS1 | 45 | 68 | 12 | |
| 61910 | 50 | 72 | 12 | |
| 61910-2RS1 | 50 | 72 | 12 | |
| 61911 | 55 | 80 | 13 | |
| 61911-2RS1 | 55 | 80 | 13 | |
| 61912 | 60 | 85 | 13 | |
| 61912-2RS1 | 60 | 85 | 13 | |
| 61913 | 65 | 90 | 13 | |
| 61914 | 70 | 100 | 16 | |
| 61915 | 75 | 105 | 16 | |
| 61916 | 80 | 110 | 16 | |
| 61916-2RS1 | 80 | 110 | 16 | |
| 61917 | 85 | 120 | 18 | |
| 61918 | 90 | 125 | 18 |
| SKF | เบอร์ | ขนาด | ||
|---|---|---|---|---|
| d | D | B | ||
| 42XXATN9 | 4200ATN9 | 10 | 30 | 14 |
| 4201ATN9 | 12 | 32 | 14 | |
| 4202ATN9 | 15 | 35 | 14 | |
| 4203ATN9 | 17 | 40 | 16 | |
| 4204ATN9 | 20 | 47 | 18 | |
| 4205ATN9 | 25 | 52 | 18 | |
| 4206ATN9 | 30 | 62 | 20 | |
| 4207ATN9 | 35 | 72 | 23 | |
| 4208 ATN9 | 40 | 80 | 23 | |
| 4209ATN9 | 45 | 85 | 23 | |
| 4210ATN9 | 50 | 90 | 23 | |
| 4211ATN9 | 55 | 100 | 25 | |
| 4212ATN9 | 60 | 110 | 28 | |
| 4213ATN9 | 65 | 120 | 31 | |
| 4214ATN9 | 70 | 125 | 31 | |
| 4215 ATN9 | 75 | 130 | 31 | |
| 4216ATN9 | 80 | 140 | 33 | |
| 4217ATN9 | 85 | 150 | 36 | |
| 4218ATN9 | 90 | 160 | 40 | |
| 43XXATN9 | 4301ATN9 | 12 | 37 | 17 |
| 4302ATN9 | 15 | 42 | 17 | |
| 4303ATN9 | 17 | 47 | 19 | |
| 4304ATN9 | 20 | 52 | 21 | |
| 4305ATN9 | 25 | 62 | 24 | |
| 4306ATN9 | 30 | 72 | 27 | |
| 4307ATN9 | 35 | 80 | 31 | |
| 4308ATN9 | 40 | 90 | 33 | |
| 4309ATN9 | 45 | 100 | 36 | |
| 4310ATN9 | 50 | 110 | 40 | |
| 4311ATN9 | 55 | 120 | 43 | |
| 4312ATN9 | 60 | 130 | 46 | |
| 4314ATN9 | 70 | 150 | 51 |
| SKF | เบอร์ | ขนาด | ||
|---|---|---|---|---|
| d | D | B | ||
| W | W604-2Z | 4 | 12 | 4 |
| W607-2Z | 7 | 19 | 6 | |
| W608 | 8 | 22 | 7 | |
| W608-2RS1 | 8 | 22 | 7 | |
| W608-2Z | 8 | 22 | 7 | |
| W618/1 | 1 | 3 | 1 | |
| W618/4 | 4 | 9 | 2.5 | |
| W618/6 | 6 | 13 | 3.5 | |
| W619/4-2Z | 4 | 11 | 4 | |
| W619/5 | 5 | 13 | 4 | |
| W619/5-2Z | 5 | 13 | 4 | |
| W619/6-2Z | 6 | 15 | 5 | |
| W619/7-2Z | 7 | 17 | 5 | |
| W619/8-Z | 8 | 19 | 6 | |
| W619/9-2Z | 9 | 20 | 6 | |
| W623-2Z | 3 | 10 | 4 | |
| W624-2Z | 4 | 13 | 5 | |
| W625 | 5 | 16 | 5 | |
| W625-2Z | 5 | 16 | 5 | |
| W626-2RS1 | 6 | 19 | 6 | |
| W626-2Z | 6 | 19 | 6 | |
| W628/4-2Z | 4 | 9 | 3.5 | |
| W628/5-2Z | 5 | 11 | 4 | |
| W628/6-2Z | 6 | 13 | 5 | |
| W628/8-2RS1 | 8 | 16 | 5 | |
| W628/8-2Z | 8 | 16 | 5 | |
| W629-2Z | 9 | 26 | 8 | |
| W635-2Z | 5 | 19 | 6 | |
| W637/3-2Z | 3 | 6 | 3 | |
| W638/4-2Z | 4 | 9 | 4 | |
| W638/5-2Z | 5 | 11 | 5 | |
| W638/8-2Z | 8 | 16 | 6 | |
| W6000 | 10 | 26 | 8 | |
| W6000-2RS1 | 10 | 26 | 8 | |
| W6000-2Z | 10 | 26 | 8 | |
| W6001-2RS1 | 12 | 28 | 8 | |
| W6002-2RS1 | 15 | 32 | 9 | |
| W6002-2Z | 15 | 32 | 9 | |
| W6003 | 17 | 35 | 10 | |
| W6003-2RS1 | 17 | 35 | 10 | |
| W6003-2Z | 17 | 35 | 10 | |
| W6004 | 20 | 42 | 12 | |
| W6004-2RS1 | 20 | 42 | 12 | |
| W6004-2Z | 20 | 42 | 12 | |
| W6005-2RS1 | 25 | 47 | 12 | |
| W6006 | 30 | 55 | 13 | |
| W6006-2RS1 | 30 | 55 | 13 | |
| W6006-2Z | 30 | 55 | 13 | |
| W6007 | 35 | 62 | 14 | |
| W6007-2RS1 | 35 | 62 | 14 | |
| W6007-2Z | 35 | 62 | 14 | |
| W6008-2RS1 | 40 | 68 | 15 | |
| W6200-2RS1 | 10 | 30 | 9 | |
| W6200-2Z | 10 | 30 | 9 | |
| W6201-2RS1 | 12 | 32 | 10 | |
| W6201-2Z | 12 | 32 | 10 | |
